Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Objetivos
Contenido
Estructura
Módulos | Materias |
---|
FUNDAMENTAL | QUÍMICA ANÁLITICA |
Grupos
Clases teóricas y/o prácticas |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A | 04/09/2025 - 13/12/2025 | LUNES 10:30 - 11:30 | QC02 | |
MARTES 10:30 - 11:30 | - | |
JUEVES 13:30 - 14:30 | - | |
VIERNES 10:30 - 11:30 | QC02 | |
Grupo B | 04/09/2025 - 13/12/2025 | MARTES 17:30 - 18:30 | - | |
MIÉRCOLES 17:30 - 18:30 | - | |
JUEVES 17:30 - 18:30 | QC15 | |
VIERNES 16:30 - 17:30 | QC15 | |
Grupo C | 04/09/2025 - 13/12/2025 | MARTES 10:30 - 11:30 | - | |
MIÉRCOLES 10:30 - 11:30 | - | |
JUEVES 10:30 - 11:30 | QC03 | |
VIERNES 09:30 - 10:30 | QC03 | |
Grupo D | 04/09/2025 - 13/12/2025 | MARTES 16:30 - 17:30 | - | |
MIÉRCOLES 16:30 - 17:30 | - | |
JUEVES 16:30 - 17:30 | QC16 | |
VIERNES 15:30 - 16:30 | QC16 | |
Grupo E (Impartido en Inglés) | 04/09/2025 - 13/12/2025 | MARTES 13:30 - 14:30 | - | |
MIÉRCOLES 13:30 - 14:30 | - | |
JUEVES 13:30 - 14:30 | QC03 | |
VIERNES 12:30 - 13:30 | QC03 | |
Laboratorio |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A1 | - | - | - | |
Grupo A2 | - | - | - | |
Grupo A3 | - | - | - | |
Grupo A4 | - | - | - | |
Grupo B1 | - | - | - | |
Grupo B2 | - | - | - | |
Grupo B3 | - | - | - | |
Grupo B4 | - | - | - | |
Grupo C1 | - | - | - | |
Grupo C2 | - | - | - | |
Grupo C3 | - | - | - | |
Grupo C4 | - | - | - | |
Grupo D1 | - | - | - | |
Grupo D2 | - | - | - | |
Grupo D3 | - | - | - | |
Grupo D4 | - | - | - | |
Grupo E1 | - | - | - | |
Grupo E2 | - | - | - | |
Grupo E3 | - | - | - | |
Grupo R | - | - | - | |