Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Estructura
Módulos | Materias |
---|
FORMACIÓN BÁSICA | ESTADÍSTICA |
Grupos
Tutorías dirigidas |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A | - | - | - | |
Grupo B | - | - | - | |
Grupo C | - | - | - | |
Grupo D | - | - | - | |
Grupo E | - | - | - | |
Grupo F | - | - | - | |
Clases teóricas y/o prácticas |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A | 22/01/2026 - 09/05/2026 | LUNES 10:30 - 11:30 | QC24 | |
MIÉRCOLES 10:00 - 11:30 | QC24 | |
VIERNES 10:30 - 11:30 | QC24 | |
Grupo B | 22/01/2026 - 09/05/2026 | LUNES 17:30 - 18:30 | QC02 | |
JUEVES 15:30 - 17:00 | QC02 | |
VIERNES 17:30 - 18:30 | QC02 | |
Grupo C | 22/01/2026 - 09/05/2026 | LUNES 09:30 - 10:30 | - | |
MIÉRCOLES 10:00 - 11:30 | - | |
JUEVES 09:30 - 10:30 | QC25 | |
Grupo D | 22/01/2026 - 09/05/2026 | MARTES 15:30 - 16:30 | QC04 | |
MIÉRCOLES 16:00 - 17:30 | QC04 | |
VIERNES 15:30 - 16:30 | QC04 | |
Grupo E (Impartido en Inglés) | 22/01/2026 - 09/05/2026 | LUNES 12:30 - 13:30 | QC12 | |
MIÉRCOLES 13:00 - 14:30 | QC12 | |
VIERNES 12:30 - 13:30 | QC12 | |
Grupo F | 22/01/2026 - 09/05/2026 | MARTES 15:30 - 17:00 | QC12 | |
JUEVES 15:30 - 16:30 | QC12 | |
VIERNES 15:30 - 16:30 | QC12 | |
Seminario |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A | - | - | - | |
Grupo B | - | - | - | |
Grupo C | - | - | - | |
Grupo D | - | - | - | |
Grupo E | - | - | - | |
Grupo F | - | - | - | |