Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Objetivos
Contenido
Estructura
Módulos | Materias |
---|
FORMACIÓN BÁSICA | QUÍMICA |
Grupos
Laboratorio |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A(SEM) | - | - | - | |
Grupo A1 | - | - | - | |
Grupo A2 | - | - | - | |
Grupo A3 | - | - | - | |
Grupo A4 | - | - | - | |
Grupo B(SEM) | - | - | - | |
Grupo B1 | - | - | - | |
Grupo B2 | - | - | - | |
Grupo B3 | - | - | - | |
Grupo B4 | - | - | - | |
Grupo C(SEM) | - | - | - | |
Grupo C1 | - | - | - | |
Grupo C2 | - | - | - | |
Grupo C3 | - | - | - | |
Grupo C4 | - | - | - | |
Grupo D(SEM) | - | - | - | |
Grupo D1 | - | - | - | |
Grupo D2 | - | - | - | |
Grupo D3 | - | - | - | |
Grupo D4 | - | - | - | |
Grupo E(SEM) | - | - | - | |
Grupo E1 | - | - | - | |
Grupo E2 | - | - | - | |
Grupo E3 | - | - | - | |
Grupo F(SEM) | - | - | - | |
Grupo F1 | - | - | - | |
Grupo F2 | - | - | - | |
Grupo F3 | - | - | - | |
Grupo F4 | - | - | - | |
Grupo R | - | - | - | |
Clases teóricas y/o prácticas |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo A | - | - | - | |
Grupo B | - | - | - | |
Grupo C | - | - | - | |
Grupo D | - | - | - | |
Grupo E | - | - | - | |
Grupo F | - | - | - | |